| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 雷克雅維克利克尼爾 | 0:2 | 雷克雅維克卓特 | 冰島男子甲級聯賽 | 03:15 |
| 瓦盧爾 | 0:0 | 莫斯塔尔施連斯基 | 歐足聯歐洲協會聯賽 | 03:15 |
| 科爾多瓦 | 0:0 | 塞維利亞 | 球會友誼賽 | 03:00 |
| 貝爾格勒游擊隊 | 2:0 | 烏納斯特拉森 | 歐足聯歐洲協會聯賽 | 03:00 |
| 斯普利特哈伊杜克 | 1:0 | 帕福斯 | 歐足聯歐洲聯賽 | 03:00 |
| 斯圖爾南 | 0:0 | 伊爾維斯 | 歐足聯歐洲協會聯賽 | 03:00 |
| 謝爾伯恩 | 4:1 | 諾姆卡利尤 | 歐足聯歐洲協會聯賽 | 02:45 |
| 里耶卡 | 1:0 | 德里城 | 歐足聯歐洲協會聯賽 | 02:45 |
| 恩斯伊魯納維克 | 0:0 | 科佩爾 | 歐足聯歐洲協會聯賽 | 02:45 |
| 馬瑟韋爾 | 2:0 | 托爾斯港HB | 歐足聯歐洲協會聯賽 | 02:45 |
查找关于赛程、实时比分、赛事动态及竞猜的常见疑问解答。